Resultater fra BM 2024
Her kan du se resultaterne fra Bornholms Mesterskabet 2024
| Navn | placering | Tid 1 | Tid 2 | total |
| Felix Jensen | 1 | 25,014 | 25,691 | 50,705 |
| Otto Kjøller | 2 | 25,959 | 25,508 | 51,467 |
| Malthe Petersen | 3 | 27,299 | 25,939 | 53,238 |
| 9-14 år | ||||
| Frederik Jensen | 1 | 22,276 | 22,294 | 44,570 |
| Max Vejbaek | 2 | 22,319 | 22,485 | 44,804 |
| Kristian Prussing | 3 | 22,651 | 22,694 | 45,345 |
| Harald Nothlev | 4 | 23,183 | 23,275 | 46,458 |
| Kristian Sassersen | 5 | 23,617 | 22,964 | 46,581 |
| Kristoffer Kofoed | 6 | 23,417 | 23,300 | 46,717 |
| Jonatan Kofoed | 7 | 23,743 | 23,269 | 47,012 |
| Liam Fediøw | 8 | 23,766 | 23,365 | 47,131 |
| 60-70 år | ||||
| Stig Hansen | 1 | 22,320 | 22,497 | 44,817 |
| Fini H. H. Dahl | 2 | 23,323 | 23,025 | 46,348 |
| 70-80 år | ||||
| Gert Vevest | 1 | 23,503 | 23,090 | 46,593 |
| Erling Hansen | 2 | 23,954 | 23,309 | 47,263 |
| 80 år + | ||||
| Elmer Rasmusen | 1 | 22,994 | 22,936 | 45,930 |
| Kvinde | ||||
| Jasmina Bærnthsen | 1 | 23,942 | 23,942 | |
| 120 kg | ||||
| Mads Petersen | 1 | 22,248 | 22,416 | 44,664 |
| Gunke | 2 | 22,428 | 22,619 | 45,047 |
| Jon Jensen | 3 | 22,645 | 22,420 | 45,065 |
| Stig Tolstrup | 4 | 23,058 | 22,998 | 46,056 |
| Søren Ressel | 5 | 23,761 | 22,920 | 46,681 |
| 100 kg | ||||
| Mads Petersen | 1 | 22,160 | 22,417 | 44,577 |
| Kasper Jensen | 2 | 22,203 | 22,432 | 44,635 |
| Mads Vejbæk | 3 | 22,365 | 22,372 | 44,737 |
| Kasper Fediøw | 4 | 22,665 | 22,089 | 44,754 |
| Theis Andersen | 5 | 22,612 | 22,312 | 44,924 |
| Kristoffer Nothlev | 6 | 22,380 | 22,559 | 44,939 |
| Kristian Kjøller | 7 | 22,765 | 22,308 | 45,073 |
| Ruben Marcher | DNF | 23,331 | 23,348 | 46,679 |
| 80 kg | ||||
| Jakob Sørensen | 1 | 21,671 | 21,895 | 43,566 |
| Noah Cederqvist | 2 | 21,753 | 22,106 | 43,859 |
| Anders Krøyer | 3 | 21,872 | 22,096 | 43,968 |
| Michael Poulsen | 4 | 22,094 | 22,001 | 44,095 |
| Max Vejbæk | 5 | 22,132 | 22,046 | 44,178 |
| Peter Jensen | 6 | 22,127 | 22,129 | 44,256 |
| Eddie Bruun | 7 | 22,120 | 22,158 | 44,278 |
| Magnus Seerup | 8 | 22,101 | 22,346 | 44,447 |
| 60 kg | ||||
| Jonathan Westh | 1 | 21,747 | 21,716 | 43,463 |
| Sebastian Friese | 2 | 21,586 | 21,887 | 43,473 |
| Alle 90 kg | ||||
| Linus Larsen | 1 | 21,869 | 21,949 | 43,818 |
| Frederik Poulsen | 2 | 21,923 | 21,916 | 43,839 |
| Michael Poulsen | 3 | 22,103 | 21,900 | 44,003 |
| Noah Cederqvist | 4 | 21,959 | 22,080 | 44,039 |
| Carl Hansen | 5 | 22,028 | 22,170 | 44,198 |
| Anders Krøyer | 6 | 21,940 | 22,271 | 44,211 |
| Rasmus Krøyer | DNF | 21,433 | 21,674 | 43,107 |
